Fechas de fabricación de guitarras acústicas Fender
Desgraciadamente, los registros de Fender no son lo bastante completos para fechar con precisión muchas de las primeras acústicas fabricadas por Fender. La información que damos a continuación se obtuvo investigando listas de precios y catálogos antiguos (empezando en 1968) Las especificaciones dudosas estan señaladas con un interrogante (?)
El objetivo de esta guía es ayudar a determinar la edad
aproximada de tu guitarra y que maderas se utilizaron en su construcción. Las
maderas mazicas estan identificadas como "solid", si no se especifica "solid" se
suponen maderas laminadas.
DG - SERIES
Fender acoustic guitars, importadas de Korea, China e Indonesia.
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| DG3 | 1996 -1998 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG5 | 1995 -1998 | Nato top Mahogany back and sides |
| DG10 | 1995 -1997 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG15-BLK Black | 1995 -1996 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG15-NAT Natural | 1997 -1997 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG15-SB Sunburst | 1995 -1996 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG17-NAT | 1996 -1998 | Spruce top Nato back and sides |
| DG17E-NAT | 1996 -1998 | Spruce top Nato back and sides |
| DG18-BLK | 1996 -1998 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG18-NAT | 1996 -1998 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG18-SB | 1996 -1998 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG18 LH | 1996 -1998 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG18-12-NAT | 1996 -1998 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG18CE | 1996 -1998 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG19 | 1996 -1998 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| DG19CE-NAT | 1996 -1998 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| DG19CE-SB | 1996 -1998 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| DG30-12 | 1996-1996 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG30S | 1996-1996 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG30S LH | 1996-1996 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG30SCE-BLK | 1996-1996 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG30SCE-NAT | 1996-1996 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG30SCE-SB | 1996-1996 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG31-12 | 1996-1999 | Spruce top Mahogany back and sides |
| DG31S | 1996-1999 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG31S LH | 1996-1999 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG31SCE-BLK | 1996-1999 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG31SCE-CSB | 1996-1997 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG31SCE-NAT | 1996-1999 | Solid Spruce top Mahogany back and sides |
| DG40S | 1996-1996 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| DG40S-12 | 1996-1996 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| DG40SCE-NAT | 1996-1996 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| DG95 | 1996-1996 | Spruce top Nato back and sides |
SPRING HILL - SERIES
Guitarras acústicas Fender hechas a mano en Spring Hill, Tennessee.
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| LS-10 | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides |
| LS-20 | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides |
| LS-20 LH | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides |
| LS-30 | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Maple Back and Sides |
| LS-40C | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides |
| LS-50C | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Rosewood Back and Sides |
| LS-60C | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Maple Back and Sides |
| SB-15 | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides |
| SB-15SB | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides |
| SB-25 | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Rosewood Back and Sides |
| SB-25SB | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Rosewood Back and Sides |
| SB-35 | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Maple Back and Sides |
| SB-45C | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides |
| SB-55C | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Rosewood Back and Sides |
| SB-65C | 1994 to 1996 | Solid Spruce Top, Solid Maple Back and Sides |
AG - SERIES
Guitarras acústicas importadas de Korea
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| AG10 | 1994-1995 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| AG15 | 1994-1995 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| AG20 | 1994-1995 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| AG21 | 1995-1995 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| AG22 | 1995-1995 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| AG23 | 1995-1995 | Solid Spruce top, Mahogany back and sides |
| AG25 | 1994-1995 | Spruce top, Mahogany back and sides |
SX/CX - SERIES
Guitarras acústicas importadas de Korea
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| 200SX | 1995-1995 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| 600SX | 1994-1995 | Spruce top, Nato back and sides |
| 800SX | 1994-1995 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| 1000SX | 1992-1995 | Solid Spruce top, Mahogany back and sides |
| 1100SX | 1992-1995 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| 1105SXE | 1992-1994 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| 1200SX | 1992-1994 | Solid Spruce top, Mahogany back and sides |
| 1300SX | 1992-1994 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| 1500SX | 1992-1994 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| 1505SX | 1992-1994 | Solid Spruce top, Sycamore back and sides |
| 1600SXE | 1993-1994 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| 150CX | 1995-1995 | Spruce top, Meranti back and sides |
| 2100CX | 1994-1995 | Solid Cedar top, Ovangkol back and sides |
GEMINI - SERIES
Guitarras acústicas importadas de Korea
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| Gemini I (Classical) | 1984-1988 | Spruce top, Nato back and sides |
| Gemini II | 1984-1987 | Spruce top, Nato back and sides |
| Gemini IIE (Electric) | 1987-1990 | Spruce top, Nato back and sides |
| Gemini III (Black) | 1987-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Gemini IV (White) | 1987-1990 | Spruce top, Mahogany back and sides |
CALIFORNIA - SERIES
Guitarras acústicas importadas de Japon entre 1982 y 1985, luego importadas desde Korea entre 1985 hasta 1992.
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| Avalon (Folk) | 1985-1992 | Spruce top, Nato back and sides |
| Balboa | 1983-1987 | Solid Spruce top, Mahogany back and sides |
| Capistrano | 1983-1987 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| Catalina | 1983-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Concord | 1987-1992 | Spruce top, Nato back and sides |
| Del Mar | 1983-1989 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| El Rio | 1983-1987 | Solid Spruce top, Sycamore back and sides |
| La Brea (Black) | 1987-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| La Brea (Maple) | 1992-1995 | Spruce top, flame Maple back and sides |
| La Brea (Natural) | 1990-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| La Brea (Sunburst) | 1990-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Laguna | 1986-1988 | Spruce top, Redwood back and sides |
| Malibu | 1983-1992 | Sycamore top, back, and sides |
| Montara (Black) | 1990-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Montara (Maple) | 1992-1995 | Spruce top, flame Maple back and sides |
| Montara (Natural) | 1990-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Montara (Sunburst) | 1990-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Montclair | 1987-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Newporter | 1983-1992 | Mahogany top, back, and sides |
| Redondo | 1983-1990 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| San Luis Rey | 1990-1995 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| San Marino | 1990-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| San Miguel | 1990-1992 | Spruce top, Mahogany back and |
| Santa Maria XII | 1988-1992 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Santa Rosa | 1989-1990 | Basswood? Semi-solid body electric/acoustic |
STANDARD - SERIES
Guitarras acústicas importadas de Asia
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| F200 | 1982-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| F210 | 1982-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| F210S | 1988-1990 | Solid Spruce top, Mahogany back and sides |
| F210LH | 1982-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| F220SB | 1982-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| F230 | 1982-1988 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| F230CE | 1988-1990 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| F240A | 1982-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| F250 | 1982-1988 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| F260S | 1987-1987 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| F265C | 1987-1987 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| F270SCE | 1987-1987 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| F310-12 | 1985-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| F330-12 | 1982-1987 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| F360S-12 | 1987-1987 | Solid Spruce top, Rosewood back and sides |
| FC100 | 1982-1988 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| FC110 | 1982-1988 | Spruce top, Ovangkol back and sides |
| FC120 | 1982-1988 | Spruce top, Rosewood back and sides |
| FC130S | 1987-1987 | Spruce top, Rosewood back and sides |
Guitarras acústicas importadas de Asia. La mayoría son fácilmente identificables por una muesca en "V" en la pala.
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| F1000 | 1969-1973 | Laminated hardwoods |
| F1010 | 1969-1973 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F1030 | 1969-1973 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F1040 (Classical) | 1969-1973 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F1050 | 1969-1973 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F1060 | 1969-1973 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F1070-12 | 1969-1973 | Laminated hardwoods |
| F115 | 1977-1987 | Solid Spruce top Jacaranda back and sides |
| F15 (Concert) | 1973-1981 | Spruce top, Nato back and sides |
| F25 (Auditorium) | 1972-1981 | Spruce top, Nato back and sides |
| F3 | 1981-1981 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F35 | 1972-1981 | Spruce top Obankole back and sides |
| F45 | 1972-1974 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F5 | 1980-1981 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F5-12 | 1980-1981 | Spruce top Mahogany back and sides |
| F50 | 1980-1980 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| F55-12 | 1972-1980 | Spruce top Bubinga back and sides |
| F65 | 1972-1981 | Spruce top Rosewood back and sides |
| F75 | 1974-1980 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| F80-12 | 1977-1981 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| F85 | 1974-1980 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
| F95 | 1974-1980 | Solid Spruce top Solid Rosewood back and sides |
| FC10 (Classical) | 1972-1981 | Spruce top Mahogany or Chitora back and sides |
| FC10 æ (Classical) | 1972-1981 | Spruce top, Nato back and sides |
| FC20 (Classical) | 1972-1981 | Spruce top Rosewood back and sides |
| FC30 (Classical) | 1972-1981 | Cedar top Rosewood back and sides |
| FC40 (Classical) | 1972-1981 | Cedar top Rosewood back and sides |
| FJ70 (Jumbo) | 1980-1981 | Solid Spruce top Rosewood back and sides |
Estos son modelos tempranos fabricados en USA con maderas laminadas, mástiles bolt-on, varas de tensión a través del cuerpo y palas estilo "Strat".
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| Concert | 1963 - 1970 | Spruce top Mahogany, Rosewood, Vermilion, or Zebrawood back and sides |
| Folk | 1963 - 1964 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Kingman | 1965 - 1971 | Spruce top, Rosewood or Vermilion back and sides |
| Malibu | 1965 - 1971 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Newporter | 1965 - 1971 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Palomino | 1968 - 1971 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Redondo | 1969 - 1971 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Shenandoa XII | 1965 - 1971 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Villager XII | 1965 - 1969 | Spruce top, Mahogany back and sides |
| Wildwood | 1966 - 1971 | Spruce top, Dyed Figured Beechwood back and sides |
Estas acústicas se fabricaron en Suecia a mediados de los 60'. Son de maderas laminadas.
| MODELO | AÑOS | MATERIALES |
| FT108 (Flat-top) | ? to 1968 | Spruce top Mahogany back and sides |
| FT110 (Concert) | ? to 1968 | Spruce top Mahogany back and sides |
| FT111 (Concert) | ? to 1968 | Spruce top Maple back and sides |
| FT112 (Grand Concert) | ? to 1968 | Spruce top Mahogany back and sides |
| FT113 (Grand Concert) | ? to 1968 | Spruce top Mahogany back and sides |
| FT114 (Grand Concert) | ? to 1968 | Spruce top Maple back and sides |
| FT115 (Grand Concert) | ? to 1968 | Spruce top Mahogany back and sides |
| FT116 (Grand Concert) | ? to 1968 | Spruce top Rosewood back and sides |
Estas acústicas son de entre mediados y finales de los 60'. La construcción era en laminado. Hay muy poca información fiable sobre ellas.
| MODELO | AÑOS | Descripción |
| R-200 | ? to 1969 | Student Model Flat top Spanish Guitar |
| R-205 | ? to 1969 | Student Concert Grand Flat top |
| R-210 | ? to 1969 | Standard Size Flat top Spanish Guitar |
| R-215 | ? to 1969 | Tenor Guitar |
| R-218 | ? to 1969 | Folk, Concert Grand |
| R-220 | ? to 1969 | Regal Classic Guitar |
| R-230 | ? to 1969 | Auditorium Size Flat top Spanish Guitar |
| R-235 | ? to 1969 | Jumbo Flat top Spanish Guitar |
| R-240 | ? to 1969 | Student Auditorium Size Arch Top Guitar |
| R-250 | ? to 1969 | Auditorium Grand Arch Top Guitar |
| R-251 | ? to 1969 | Auditorium Grand Arch Top Guitar |
| R-260 | ? to 1969 | Cutaway Auditorium Grand Arch Top Guitar |
| R-261 | ? to 1969 | Cutaway Auditorium Grand Arch Top Guitar |
| R-265 (3/4 size) | ? to 1969 | (3/4 size) Student Electric |
| R-270 | ? to 1969 | Electric Single Cutaway Arch Top Thin Body |
| R-272 | ? to 1969 | Electric Single Cutaway Arch Top Thin Body |
| R-273 | ? to 1969 | Electric Double Cutaway Arch Top Thin Body |
| R-275 | ? to 1969 | Baritone Ukulele |